相关证件: 
会员类型:
会员年限:10年
厂家直销CBB电容1600V272J
YXY
无铅环保型
直插式
单件包装
普通/民用电子信息产品
径向引线型
圆柱体型
0.0027uf
1600V
105℃
电容器规格尺寸表 CBB21(MPP)
产品规格 产品编码 外形尺寸(mm)
容量 μF Wmax T max H max P ±1.5 d ±0.05
250VDC
473 0.047 MPP473K(J)21304080 13.0 3.5 8.0 10.0 0.6
563 0.056 MPP563K(J)21304080 13.0 4.0 8.5 10.0 0.6
683 0.068 MPP683K(J)21305090 13.0 4.5 8.5 10.0 0.6
823 0.082 MPP823K(J)21305090 13.0 5.0 9.5 10.0 0.6
104 0.1 MPP104K(J)21305100 13.0 5.5 10.5 10.0 0.6
124 0.12 MPP124K(J)21306110 13.0 6.0 11.0 10.0 0.6
154 0.15 MPP154K(J)21307120 13.0 6.5 11.5 10.0 0.6
184 0.18 MPP184K(J)21307130 13.0 7.5 13.0 10.0 0.6
224 0.22 MPP224K(J)21308150 13.0 8.0 14.5 10.0 0.6
274 0.27 MPP274K(J)21308150 13.0 8.5 15.5 10.0 0.6
104 0.1 MPP104K(J)21904090 19.0 3.5 8.5 15.0 0.8
124 0.12 MPP124K(J)21904090 19.0 4.0 9.0 15.0 0.8
154 0.15 MPP154K(J)21905100 19.0 4.5 9.5 15.0 0.8
184 0.18 MPP184K(J)21905100 19.0 5.0 10.5 15.0 0.8
224 0.22 MPP224K(J)21906110 19.0 5.5 10.5 15.0 0.8
274 0.27 MPP274K(J)21906120 19.0 5.5 12.5 15.0 0.8
334 0.33 MPP334K(J)21906130 19.0 6.5 13.0 15.0 0.8
394 0.39 MPP394K(J)21907140 19.0 7.0 14.0 15.0 0.8
474 0.47 MPP474K(J)21908150 19.0 8.0 15.0 15.0 0.8
564 0.56 MPP564K(J)21909160 19.0 8.5 15.5 15.0 0.8
684 0.68 MPP684K(J)21910170 19.0 10.0 17.0 15.0 0.8
824 0.82 MPP824K(J)21911180 19.0 11.0 18.0 15.0 0.8
105 1.0 MPP105K(J)21912190 19.0 12.5 19.0 15.0 0.8
564 0.56 MPP564K(J)22407140 24.0 7.0 14.0 20.0 0.8
684 0.68 MPP684K(J)22408150 24.0 8.0 14.5 20.0 0.8
824 0.82 MPP824K(J)22409160 24.0 8.5 15.5 20.0 0.8
105 1.0 MPP105K(J)22410170 24.0 10.0 17.0 20.0 0.8
125 1.2 MPP125K(J)22410190 24.0 10.5 18.5 20.0 0.8
155 1.5 MPP155K(J)22412200 24.0 11.5 20.0 20.0 0.8
185 1.8 MPP185K(J)22413210 24.0 13.0 21.5 20.0 0.8
155 1.5 MPP155K(J)23110180 31.0 9.5 18.0 27.5 0.8
185 1.8 MPP185K(J)23111190 31.0 11.0 19.0. 27.5 0.8
225 2.2 MPP225K(J)23112200 35.0 11.5 20.0 31.5 0.8
275 2.7 MPP275K(J)23113210 35.0 13.0 21.5 31.5 0.8
335 3.3 MPP335K(J)23115230 35.0 14.5 23.0 31.5 0.8
395 3.9 MPP395K(J)23116250 35.0 16 .0 24.5 31.5 0.8
475 4.7 MPP475K(J)23118260 35.0 17 .0 26.0 31.5 0.8
565 5.6 MPP565K(J)23119290 35.0 17.5 26.0 31.5 0.8
400VDC
333 0.033 MPP333K(J)41304090 13.0 4.0 8.0 10 0.6
393 0.039 MPP393K(J)41304090 13.0 4.0 8.5 10 0.6
473 0.047 MPP473K(J)41304090 13.0 4.5 9.5 10 0.6
563 0.056 MPP563K(J)41305100 13.0 5.0 10.0 10 0.6
683 0.068 MPP683K(J)41305100 13.0 5.5 10.5 10 0.6
823 0.082 MPP823K(J)41306110 13.0 6.0 11.0 10 0.6
104 0.1 MPP104K(J)41306120 13.0 6.5 12.0 10 0.6
124 0.12 MPP124K(J)41307130 13.0 7.5 13.0 10 0.6
154 0.15 MPP154K(J)41906110 19.0 6.0 11.0 15 0.8
184 0.18 MPP184K(J)41906120 19.0 6.5 11.5 15 0.8
224 0.22 MPP224K(J)41907130 19.0 7.0 13.5 15 0.8
274 0.27 MPP274K(J)41908150 19.0 8.0 15.0 15 0.8
334 0.33 MPP334K(J)41908150 19.0 8.5 15.5 15 0.8
394 0.39 MPP394K(J)41910160 19.0 9.5 16.5 15 0.8
474 0.47 MPP474K(J)41911170 19.0 10.5 17.5 15 0.8
564 0.56 MPP564K(J)419111190 19.0 11.0 19.0 15 0.8
334 0.33 MPP334K(J)42406130 24.0 6.5 13.0 20 0.8
394 0.39 MPP394K(J)42407140 24.0 7.0 14.0 20 0.8
474 0.47 MPP474K(J)42408150 24.0 8.0 15.0 20 0.8
564 0.56 MPP564K(J)42409150 24.0 8.5 15.5 20 0.8
684 0.68 MPP684K(J)42410170 24.0 10.0 17.0 20 0.8
824 0.82 MPP824K(J)42410190 24.0 10.5 18.5 20 0.8
105 1.0 MPP105K(J)42411200 24.0 11.5 20.0 20 0.8
125 1.2 MPP125K(J)42413210 24.0 12.5 21.0 20 0.8
155 1.5 MPP155K(J)42414230 24.0 14.5 22.5 20 0.8
125 1.2 MPP125K(J)43111190 31.0 10.5 19.0 27.5 0.8
155 1.5 MPP155K(J)43111210 31.0 11.5 21.0 27.5 0.8
185 1.8 MPP185K(J)43112220 31.0 12.5 22.5 27.5 0.8